マンション買取再販はレジデンシャル不動産 シーアイマンション第2本郷
3LDK / 82.47㎡ / 築50年 / 地上4階
ペット可
専用庭付き
オートロック
陽当り良好
眺望良好
全室
フローリング
ウォークイン
クローゼット
リフォーム
小学校が十分通学できる範囲にあります。名古屋市立本郷小学校が徒歩6分です。エレベーター付きの物件なので、上階でも上り下りが楽です。名古屋市営東山線本郷近辺の住まい情報なら、0120-559-280までお電話ください。bukkaku2@e-resi.co.jpからでもお問い合わせ頂けます。レジデンシャル不動産を是非ご利用下さい。
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目167 Google Mapで開く |
交通 |
|
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,190万円購入シミュレーション | 管理費 | 17,300円 |
| 修繕積立金 | 18,140円 | 修繕積立基金 | - |
| 諸費用 | 組合費月:500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 方角 | 南 |
| 総戸数 | 72戸 | ||
| 専有面積 | 82.47㎡ | バルコニー 面積 |
13.75㎡ |
| 構造 / 建物階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート / 10階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年数 | 築50年 | 駐車場 | 駐車場/有(平面:月額14,000円) ※空き状況は管理会社へ要確認 |
| 現況 | 空室 | 引き渡し時期 | 即時 |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ |
| 管理人 | 日勤 | 管理組合有無 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
| 取引態様 | 売主 | 取引条件の 有効期限 |
2026年11月07日 |
| 備考 | 水道料金/隔月3,212円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| 項目 | リフォーム | 内装完了日 | 2026年11月 |
|---|---|---|---|
| 内容 | キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 フルリノベーション | ||
| 部屋 | 全室フローリング、南向き | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| 浴室・トイレ | 温水洗浄便座 | ||
| 収納 | ウォークインクローゼット | 設備 | エレベーター、バルコニー、2面バルコニー、両面バルコニー |
| セキュリティ | - | 立地・環境 | - |
| その他 | 日当たり良好、リフォーム済、リノベーション済 | ||
物件価格:2,190万円