マンション買取再販はレジデンシャル不動産 シティライフ空港南2
3LDK / 61.77㎡ / 築35年 / 地上10階
ペット可
専用庭付き
オートロック
陽当り良好
眺望良好
全室
フローリング
ウォークイン
クローゼット
リフォーム
「シティライフ空港南2」のここがイチオシ。通学区域の小学校は福岡市立月隈小学校徒歩21分。こちらの物件にはバルコニーが付いています。新しい街で始める暮らしなら、まずは鹿児島本線笹原周辺のお住まいはいかがでしょうか。見学予約は0120-559-280、bukkaku2@e-resi.co.jpまでお願い致します。
| 住所 | 福岡県福岡市博多区西月隈5丁目19-36 Google Mapで開く |
交通 |
|
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,190万円購入シミュレーション | 管理費 | 4,300円 |
| 修繕積立金 | 6,100円 | 修繕積立基金 | - |
| 諸費用 | 排水管洗浄費月:175円 | ||
| 間取り | 3LDK | 方角 | 南東 |
| 総戸数 | 95戸 | ||
| 専有面積 | 61.77㎡ | バルコニー 面積 |
11.76㎡ |
| 構造 / 建物階数 | 鉄筋コンクリート / 10階建 | 所在階 | 10階 |
| 築年数 | 築35年 | 駐車場 | 駐車場/有(平面:月額7,000円) ※空き状況は管理会社へ要確認 |
| 現況 | 空室 | 引き渡し時期 | 即時 |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理会社 | 総合システム管理㈱ |
| 管理人 | 日勤 | 管理組合有無 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
| 取引態様 | 売主 | 取引条件の 有効期限 |
2026年05月28日 |
| 備考 |
町内会費/月額600円(年2回3,600円) 組合費/半年毎1,000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| 項目 | リフォーム | 内装完了日 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 内容 | キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 フルリノベーション | ||
| 部屋 | 全室フローリング | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン、対面式キッチン、食器洗い乾燥機 | ||
| 浴室・トイレ | 温水洗浄便座 | ||
| 収納 | - | 設備 | エレベーター、宅配ボックス、バルコニー |
| セキュリティ | - | 立地・環境 | - |
| その他 | 日当たり良好、リフォーム済、リノベーション済、眺望良好 | ||
物件価格:2,190万円